| 单位名称 | 姓名 | 性别 | 学位 |
| 附属省立医院(山东省立医院) | 王璇 | 女 | 博士 |
| 张伟龙 | 男 | 博士 | |
| 周伟 | 男 | 硕士 | |
| 孙静 | 女 | 硕士 | |
| 胡立华 | 女 | 博士 | |
| 张益琳 | 女 | 博士 | |
| 叶欣 | 女 | 博士 | |
| 孙哲 | 女 | 博士 | |
| 高晓丽 | 女 | 硕士 | |
| 高楠 | 女 | 硕士 | |
| 姚其卫 | 男 | 硕士 | |
| 杜娟 | 女 | 硕士 | |
| 史衍康 | 男 | 硕士 | |
| 卞媛媛 | 女 | 博士 | |
| 程煜天 | 男 | 博士 | |
| 韩晓辉 | 男 | 硕士 | |
| 于磊 | 女 | 硕士 | |
| 李伟丽 | 女 | 硕士 | |
| 白金博 | 男 | 博士 | |
| 刘俊杰 | 男 | 硕士 | |
| 贾婷婷 | 女 | 硕士 | |
| 罗希 | 女 | 硕士 | |
| 尹新芹 | 女 | 硕士 | |
| 席兰兰 | 女 | 硕士 | |
| 刘颖 | 女 | 博士 | |
| 张世周 | 男 | 博士 | |
| 张天奇 | 男 | 博士 | |
| 赵民 | 女 | 硕士 | |
| 张春燕 | 女 | 硕士 | |
| 马猛 | 男 | 博士 | |
| 尹国柱 | 男 | 博士 | |
| 庞法伟 | 男 | 硕士 | |
| 段学静 | 女 | 博士 | |
| 李晓光 | 男 | 博士 | |
| 赵一 | 女 | 博士 | |
| 肖丽丽 | 女 | 硕士 | |
| 贾珊珊 | 女 | 博士 | |
| 徐乐 | 男 | 博士 | |
| 季梅 | 女 | 博士 | |
| 曲风杰 | 女 | 硕士 | |
| 齐梦星 | 女 | 硕士 | |
| 张卫群 | 女 | 博士 | |
| 崔剑 | 男 | 博士 | |
| 王晓阳 | 男 | 博士 | |
| 于连聘 | 男 | 硕士 | |
| 董晓 | 女 | 学士 | |
| 李堃 | 女 | 硕士 | |
| 李新 | 女 | 硕士 | |
| 赵丽媛 | 女 | 硕士 | |
| 于淼 | 女 | 硕士 | |
| 李胜锋 | 男 | 硕士 | |
| 尹长伟 | 男 | 硕士 | |
| 王罡 | 男 | 硕士 | |
| 史言利 | 女 | 硕士 | |
| 李文刚 | 男 | 博士 | |
| 王智强 | 男 | 博士 | |
| 第一附属医院(山东省千佛山医院、山东省牙病防治指导中心) | 王璇 | 女 | 硕士 |
| 第二附属医院 | 孙哲 | 女 | 硕士 |
| 附属济南人民医院(济南市人民医院) | 刘鹏 | 男 | 博士 |
| 附属聊城医院(聊城市人民医院) | 路炜 | 女 | 硕士 |
